De mest populära barnnamnen för 2022 i Sverige har nu tillkännagetts genom Statistikmyndigheten (SCB) som varje år samlar in statistik över barnnamnen som vi väljer att döpa våra barn till. Detta är som alltid en spännande läsning att titta igenom listan för att se vilka namn som är de mest populära namnen varje år och vilka namn som ökar mest i popularitet. Namn som snabbt ökar i popularitet brukar också vara kopplat till olika händelser i världen, som en idrottare eller en speciell film eller serie som blivit populär. Därmed väcks många lite bortglömda barnnamn till liv igen.
Nu har även listan för mest populära barnnamnen 2023 släppts som du kan läsa här hos oss på Barnkollen.
Flicknamn 2022
De mest populära flicknamnen under 2022 är nu sammanställda och i denna lista har vi samlat de 100 mest populära tilltalsnamnen som svenskar döpte flickor till under 2022. I toppen bland flicknamnen hittar vi Astrid som klättrar från 9:e plats 2021 till en första plats under 2022. Alma, Maja & Vera som kommer tätt bakom ligger fortsatt kvar som topp fem namn under 2022, precis som de gjorde under 2021. Freja & Leah som blir femte och sjätte mest populära flicknamnen under 2022 klättrar en hel del från föregående år.
Nya namn på topplistan för 2022 bland flicknamnen blir Leona, My, Laura, Alina, Felicia och Eira.
Det mest populära flicknamnet Alice tappar en hel del från topplaceringen 2021 och blir åttonde populäraste barnnamnet under 2022, med 154 färre barn som döptes till det som tilltalsnamn.
Plats 2022 (2021) | Namn | Antal 2022 | Antal 2021 |
---|---|---|---|
1 (9) | Astrid | 603 | 596 |
2 (2) | Maja | 601 | 681 |
3 (4) | Alma | 596 | 667 |
4 (3) | Vera | 592 | 674 |
5 (13) | Freja | 584 | 551 |
6 (14) | Leah | 570 | 547 |
7 (8) | Ella | 563 | 606 |
8 (1) | Alice | 552 | 706 |
9 (5) | Selma | 540 | 660 |
10 (7) | Lilly | 530 | 625 |
11 (6) | Elsa | 528 | 652 |
12 (11) | Ellie | 513 | 584 |
13 (15) | Ines | 512 | 539 |
14 (12) | Olivia | 504 | 555 |
15 (17) | Stella | 482 | 511 |
16 (10) | Wilma | 474 | 586 |
17 (16) | Signe | 456 | 534 |
18 (18) | Ebba | 453 | 509 |
19 (23) | Ester | 433 | 441 |
20 (19) | Clara | 429 | 492 |
21 (20) | Saga | 412 | 481 |
22 (21) | Alva | 403 | 479 |
23 (22) | Agnes | 402 | 473 |
24 (25) | Alicia | 383 | 398 |
25 (25) | Mila | 378 | 398 |
26 (31) | Juni | 364 | 355 |
27 (29) | Molly | 354 | 370 |
28 (34) | Leia | 349 | 334 |
28 (30) | Luna | 349 | 362 |
30 (28) | Iris | 348 | 372 |
31 (24) | Hedda | 339 | 423 |
32 (27) | Julia | 321 | 388 |
33 (51) | Alba | 320 | 247 |
34 (33) | Ellen | 302 | 346 |
35 (32) | Sigrid | 292 | 353 |
36 (41) | Elvira | 289 | 279 |
37 (42) | Nora | 283 | 275 |
38 (46) | Edith | 276 | 265 |
38 (49) | Sara | 276 | 259 |
40 (39) | Meja | 273 | 289 |
41 (38) | Celine | 256 | 294 |
42 (58) | Nellie | 253 | 224 |
43 (37) | Lova | 252 | 298 |
44 (36) | Livia | 251 | 303 |
44 (35) | Nova | 251 | 306 |
46 (58) | Lykke | 250 | 224 |
47 (52) | Rut | 248 | 244 |
48 (42) | Elise | 244 | 275 |
48 (46) | Lo | 244 | 265 |
50 (48) | Sofia | 235 | 262 |
51 (63) | Isabelle | 229 | 206 |
52 (45) | Liv | 227 | 271 |
53 (62) | Sally | 225 | 208 |
54 (53) | Majken | 222 | 243 |
54 (50) | Tyra | 222 | 256 |
56 (54) | Hilma | 221 | 238 |
57 (65) | Ingrid | 216 | 202 |
57 (84) | Ronja | 216 | 152 |
59 (61) | Bonnie | 212 | 213 |
60 (56) | Cleo | 204 | 235 |
61 (65) | Märta | 200 | 202 |
62 (40) | Emilia | 198 | 286 |
62 (58) | Emma | 198 | 224 |
62 (44) | Linnea | 198 | 273 |
65 (71) | Tuva | 196 | 188 |
66 (71) | Amelia | 189 | 188 |
67 (57) | Mira | 185 | 229 |
68 (67) | Ilse | 184 | 197 |
69 (64) | Lovisa | 177 | 204 |
70 (68) | Elsie | 176 | 191 |
71 (55) | Thea | 174 | 236 |
72 (71) | Isabella | 170 | 188 |
73 (79) | Ayla | 166 | 171 |
74 (80) | Hedvig | 161 | 169 |
75 (90) | Millie | 156 | 141 |
76 (81) | Elin | 154 | 163 |
77 (77) | Ida | 149 | 174 |
78 (76) | Hilda | 148 | 178 |
79 (69) | Hanna | 147 | 189 |
80 (82) | Lovis | 146 | 156 |
80 (77) | Maria | 146 | 174 |
82 (Ny) | Leona | 143 | 101 |
82 (83) | Melina | 143 | 155 |
84 (75) | Hailey | 141 | 183 |
84 (74) | Stina | 141 | 187 |
86 (100) | Idun | 140 | 127 |
86 (69) | Svea | 140 | 189 |
88 (87) | Melissa | 139 | 145 |
89 (84) | Siri | 138 | 152 |
90 (89) | Zoe | 132 | 144 |
91 (Ny) | My | 130 | 115 |
92 (Ny) | Laura | 127 | 118 |
93 (90) | Wilda | 125 | 141 |
94 (Ny) | Alina | 123 | 120 |
94 (93) | Jasmine | 123 | 138 |
96 (95) | Maryam | 121 | 132 |
97 (Ny) | Felicia | 115 | 117 |
98 (Ny) | Eira | 113 | 113 |
98 (93) | Filippa | 113 | 138 |
98 (87) | Joline | 113 | 145 |
98 (86) | Julie | 113 | 151 |
Pojknamn 2022
När det kommer till pojknamnen är det återigen ett välbekant namn som toppar listan för 2022 som det mest populära barnnamnet bland pojkar, nämligen William. Namnet har varit topp 10 på listan ända sedan 1999 och detta är nionde gången som det toppar det. Bland pojknamnen sker inte speciellt stora förändringar mellan åren 2021 och 2022. Topp 4 listan är exakt samma namn med William, Liam, Noah & Hugo, men där de sinsemellan bytt lite platser. Ser man till många namns positioner från året innan ligger de allra flesta runt samma position, eller till och med exakt samma som föregående år.
Ett namn sticker ut när det kommer till placeringsförändring och det är namnen Nils. Ännu ett exempel där det kan kopplas till en fysisk känd person, och i detta fall troligtvis dubbla OS guld medaljören Nils van der Poel som troligtvis bidragit till den ökningen. Namnen Nils klättrar nämligen från en sjuttonde plats till en sjunde plats 2022.
Nya pojknamn på topplistan för 2022 är Amir, John, Rayan, Bill och Allan.
Plats 2022 (2021) | Namn | Antal 2022 | Antal 2021 |
---|---|---|---|
1 (2) | William | 690 | 726 |
2 (3) | Liam | 679 | 683 |
3 (1) | Noah | 677 | 745 |
4 (4) | Hugo | 643 | 679 |
5 (7) | Oliver | 629 | 635 |
6 (5) | Lucas | 616 | 668 |
7 (17) | Nils | 579 | 521 |
8 (8) | Matteo | 571 | 632 |
9 (11) | Valter | 566 | 576 |
10 (16) | August | 565 | 531 |
11 (10) | Elias | 559 | 577 |
11 (13) | Leon | 559 | 550 |
13 (6) | Adam | 556 | 643 |
14 (12) | Leo | 545 | 562 |
15 (22) | Ludvig | 507 | 476 |
16 (15) | Alfred | 502 | 540 |
17 (14) | Oscar | 490 | 547 |
18 (20) | Sam | 488 | 498 |
19 (19) | Theo | 474 | 505 |
20 (21) | Otto | 469 | 481 |
21 (23) | Arvid | 450 | 468 |
22 (18) | Harry | 436 | 509 |
23 (9) | Frans | 429 | 581 |
24 (25) | Charlie | 424 | 442 |
25 (24) | Elliot | 407 | 456 |
25 (27) | Isak | 407 | 438 |
27 (26) | Malte | 401 | 439 |
28 (30) | Theodor | 395 | 420 |
29 (33) | Vincent | 383 | 398 |
30 (44) | Elton | 371 | 327 |
31 (33) | Olle | 366 | 398 |
32 (29) | Louie | 363 | 425 |
33 (35) | Benjamin | 358 | 394 |
34 (40) | Gabriel | 351 | 366 |
35 (31) | Ebbe | 343 | 406 |
36 (28) | Alexander | 338 | 429 |
37 (32) | Adrian | 337 | 403 |
37 (39) | Axel | 337 | 368 |
39 (38) | Love | 328 | 375 |
40 (41) | Henry | 325 | 343 |
41 (52) | Tage | 317 | 295 |
42 (36) | Filip | 315 | 389 |
42 (55) | Ted | 315 | 265 |
44 (51) | Noel | 310 | 302 |
45 (46) | Josef | 300 | 322 |
46 (42) | Mohammed | 298 | 337 |
47 (37) | Melvin | 297 | 377 |
48 (43) | Jack | 287 | 329 |
49 (47) | Aron | 286 | 319 |
50 (48) | Viggo | 281 | 309 |
51 (49) | Edvin | 274 | 305 |
52 (45) | Colin | 270 | 325 |
52 (57) | Melker | 270 | 260 |
54 (67) | Levi | 266 | 236 |
55 (60) | Dante | 261 | 241 |
56 (50) | Albin | 259 | 304 |
57 (54) | Vidar | 257 | 269 |
58 (84) | Ture | 251 | 163 |
59 (64) | Milo | 242 | 237 |
60 (60) | Julian | 238 | 241 |
61 (53) | Frank | 237 | 276 |
62 (58) | Kian | 234 | 245 |
63 (68) | Emil | 232 | 235 |
64 (60) | Jacob | 224 | 241 |
65 (69) | Gustav | 219 | 221 |
66 (70) | Björn | 212 | 220 |
67 (56) | Sixten | 211 | 262 |
68 (63) | Ivar | 209 | 238 |
68 (73) | Viktor | 209 | 210 |
70 (64) | Carl | 206 | 237 |
71 (81) | Wilmer | 200 | 170 |
72 (59) | Loke | 188 | 244 |
73 (73) | Casper | 187 | 210 |
74 (75) | Erik | 180 | 207 |
75 (77) | Milton | 179 | 191 |
76 (76) | Alvin | 178 | 197 |
77 (72) | Max | 171 | 213 |
77 (79) | Wilhelm | 171 | 186 |
79 (80) | Hjalmar | 170 | 175 |
80 (71) | Elis | 165 | 218 |
81 (86) | Vide | 162 | 161 |
82 (95) | Samuel | 161 | 141 |
83 (77) | Nicholas | 155 | 191 |
83 (64) | Sigge | 155 | 237 |
85 (86) | Felix | 154 | 161 |
86 (92) | Folke | 153 | 146 |
87 (82) | Alve | 148 | 169 |
88 (85) | Vilgot | 146 | 162 |
89 (90) | Otis | 139 | 149 |
90 (96) | Algot | 138 | 140 |
90 (98) | Aston | 138 | 133 |
90 (89) | Elvin | 138 | 152 |
90 (83) | Omar | 138 | 164 |
94 (Ny) | Amir | 137 | 128 |
95 (100) | Joel | 131 | 129 |
96 (Ny) | John | 128 | 127 |
97 (98) | Ali | 127 | 133 |
97 (Ny) | Rayan | 127 | 121 |
99 (Ny) | Bill | 126 | 108 |
100 (Ny) | Allan | 125 | 117 |
Barnnamn som ökar mest
Som vi nämnde tidigare är det alltid intressant att följa barnnamnen som har procentuellt mest ökningar. Det kan handla om barnnamn som blivit bortglömda under många år och som av olika anledningar nu får nytt liv. Det kan ha med en populär barnfilm, som exempelvis ”Frost” där namnen Elsa och Anna kraftigt ökade i popularitet. Eller serien Vikings effekt på fornnordiska namn som ökade kraftigt efter att populariteten ökade.
Tittar vi på de barnnamn som 2022 ökat procentuellt mest finns inga jättetydliga bakgrunder till det. Nils är ett av namnen som vi nämnde innan som kan kopplas till idrottaren Nils van der Poel, men Nils var redan ett populärt namn innan så procentuellt är den överst på listan.
Flicknamn | Ökning % | Antal 2022 |
---|---|---|
Ronja | 42.1% | 216 |
Leona | 41.6% | 143 |
Alba | 29.6% | 320 |
My | 13.0% | 130 |
Nellie | 12.9% | 253 |
Lykke | 11.6% | 250 |
Isabelle | 11.2% | 229 |
Millie | 10.6% | 156 |
Idun | 10.2% | 140 |
Sally | 8.2% | 225 |
Pojknamn | Ökning % | Antal 2022 |
---|---|---|
Ture | 54,0% | 251 |
Ted | 18,9% | 315 |
Wilmer | 17,6% | 200 |
Bill | 16,7% | 126 |
Samuel | 14,2% | 161 |
Elton | 13,5% | 371 |
Levi | 12,7% | 266 |
Nils | 11,1% | 579 |
Dante | 8,3% | 261 |
Tage | 7,5% | 317 |
Barnnamn som minskar mest
Ser vi också i motsatt riktning, dvs vilka barnnamn är det som minskar mest procentuellt så är det svårare att se några tydliga trender. Det är många klassiska flick- och pojknamn som minskar kraftigt. Men det är till stor del namn som varit enormt populära under många år. Exempelvis namnet Alexander som varit ett namn på topplistan sedan 90-talet och att den nu minskar har nog troligtvis med att det är en sådan cykel för namnet. Dvs att namnet nu blir mindre populärt under ett par år framöver, för att sedan öka i popularitet längre fram. Många namn har dessa cykler genom tiderna och det blåses nytt liv i dem längre fram bland framtida generationer.
Flicknamn | Minskning % | Antal 2022 |
---|---|---|
Emilia | -30,8% | 198 |
Linnea | -27,5% | 198 |
Thea | -26,3% | 174 |
Svea | -25,9% | 140 |
Julie | -25,2% | 113 |
Stina | -24,6% | 141 |
Hailey | -23,0% | 141 |
Hanna | -22,2% | 147 |
Joline | -22,1% | 113 |
Alice | -21,8% | 552 |
Pojknamn | Minskning % | Antal 2022 |
---|---|---|
Sigge | -34,6% | 155 |
Frans | -26,2% | 429 |
Elis | -24,3% | 165 |
Loke | -23,0% | 188 |
Melvin | -21,2% | 297 |
Alexander | -21,2% | 338 |
Max | -19,7% | 171 |
Sixten | -19,5% | 211 |
Filip | -19,0% | 315 |
Nicholas | -18,8% | 155 |